| 1 | 
											박호균 | 
											팀장 | 
											General management of ICT Solution Team
 | 
											070-8799-8576 | 
										
									
										
											| 2 | 
											권은혜 | 
											선임 | 
											기술 소프트웨어 개발 (SeaTrust 제품군) | 
											070-8799-8578 | 
										
									
										
											| 3 | 
											김주성 | 
											책임 | 
											* SeaTrust-Frame3D 개발
* SeaTrust-ISTAS 개발 | 
											070-8799-8588 | 
										
									
										
											| 4 | 
											박진영 | 
											수석 | 
											소프트웨어 개발 및 유지 보수 | 
											070-8799-8582 | 
										
									
										
											| 5 | 
											박희진 | 
											주임 | 
											국가(R&D연구)  과제  연구비관리
부서예산관리  및  팀  행정업무
연구본부장, 디지털기술원장 행정 업무
KR SCF Archive Center 업무
SeaTrust-HullScan 라이선스 발급 및 계약 | 
											070-8799-8396 | 
										
									
										
											| 6 | 
											변석호 | 
											책임 | 
											 * SeaTrust-Frame3D 개발
 * SeaTrust-Launcher 개발
 * 3D 설계 승인 시스템 개발 | 
											070-8799-8573 | 
										
									
										
											| 7 | 
											이정현 | 
											수석 | 
											기술소프트웨어개발  (SeaTrust  -  HullScan)  | 
											070-8799-8579 | 
										
									
										
											| 8 | 
											이정훈 | 
											선임 | 
											- 기술소프트웨어개발 (SeaTrust - HullScan) | 
											070-8799-8571 | 
										
									
										
											| 9 | 
											주은영 | 
											주임 | 
											국가 과제 연구 지원 
KR R&D Center (PMS) 관리
주간 및 월간 업무 조사 및 작성 | 
											070-8799-8557 | 
										
									
										
											| 10 | 
											최현태 | 
											연구원 | 
											3D 설계 승인 시스템 개발 | 
											070-8799-8587 | 
										
									
										
											| 11 | 
											최형래 | 
											책임 | 
											KR - Car Lashing
KR - EDAS Viewer
KR - CAP Rating
KR - CAP Report
KR - NCAP Report
KR - eMESIS Viewer
KR - PDF Editor
KR - Hull Stress Monitoring System
SeaTrust - Shaft
SeaTrust - LNG TAP
SeaTrust - TM
 | 
											070-8799-8589 |