| 1 | 
											박정훈 | 
											팀장 | 
											○ 환경배관팀장 업무 
  - Piping system drawing approval .  | 
											070-8799-8460 | 
										
									
										
											| 2 | 
											강곤 | 
											수석 | 
											Drawing Approval of Piping System (Part II PM)
1. Fire Fighting System
2. General Cargo Ship, Bulk Carrier, Container Ship, RORO Ship, Special Purpose Ship, Passenger Ship | 
											070-8799-8462 | 
										
									
										
											| 3 | 
											김보성 | 
											책임 | 
											II 파트원
- 소화시스템 및 기관배치 도면 승인, 해양오염방지 업무
- 선박 추진 및 보기 도면 승인 | 
											070-8799-8466 | 
										
									
										
											| 4 | 
											김수양 | 
											선임 | 
											Drawing  Approval  of  Piping  System
1.  Fire  Fighting  System
2.  Tug/Barge/Fishing  Vessel
3.  Cargo  Ship,  Bulk  Carrier,  Container  Ship,    Ro-Ro  Ship  | 
											070-8799-8469 | 
										
									
										
											| 5 | 
											김수영 | 
											선임 | 
											I 파트원 - 담당업무 : 소화시스템 및 기관배치 도면 승인, 해양오염방지 업무	
 | 
											070-8799-8476 | 
										
									
										
											| 6 | 
											김정훈 | 
											선임수석 | 
											Technical Review & Drawing Approval | 
											070-8799-8475 | 
										
									
										
											| 7 | 
											김지환 | 
											책임 | 
											II파트원 - Passenger Ship, Bulk Carrier, Container Ship, Special Purpose Ship, General Cargo Ship, Barge, Tug Boat 배관, 소화시스템 및 기관배치 도면 승인, 해양오염방지 업무 | 
											070-8799-8473 | 
										
									
										
											| 8 | 
											김창수 | 
											책임 | 
											I 파트원 - Oil/Chemical Tanker, Gas Carrier, 소화시스템 및 기관배치 도면 승인, 해양오염방지 업무 | 
											070-8799-8467 | 
										
									
										
											| 9 | 
											나정재 | 
											선임 | 
											I 파트원 - 담당업무 : 소화시스템 및 기관배치 도면 승인, 해양오염방지 업무  | 
											070-8799-8472 | 
										
									
										
											| 10 | 
											서상아 | 
											연구원 | 
											I 파트원 - 담당업무 : 소화시스템 및 기관배치 도면 승인, 해양오염방지 업무(SOPEP/SMPEP) | 
											070-8799-8471 | 
										
									
										
											| 11 | 
											서지현 | 
											연구원 | 
											Drawing Approval of Piping System (Part II) 
1. Fire Fighting System 
2. Tug Boat, Barge, Floating Dock, etc | 
											070-8799-8461 | 
										
									
										
											| 12 | 
											오은철 | 
											책임 | 
											II 파트원 
1. General  Cargo  Ship, Container Ship, Bulk Carrier, Tug  Boat, Floating Dock  
2. 배관,  소화시스템  및  기관배치  도면  승인,  해양오염방지  업무    | 
											070-8799-8468 | 
										
									
										
											| 13 | 
											오현석 | 
											책임 | 
											연구과제 수행 (친환경선박 - 수소 / 전기추진관련) | 
											070-8799-8474 | 
										
									
										
											| 14 | 
											유진혜 | 
											과장 | 
											EDAS 도면배포 및 부서메일 모니터링
EGCS & BWTS RETROFIT 도면 승인 수수료 합산 청구
NOx 접수 및 발송
부서 행정 및 회계업무 | 
											070-8799-8477 | 
										
									
										
											| 15 | 
											장화 | 
											주임검사원 | 
											Plan approval of machinery and Piping Part in China. | 
											070-8799-7116 | 
										
									
										
											| 16 | 
											전원호 | 
											책임 | 
											II 파트원 - 담당업무 : Piping system for General cargo ship, Container ship, Bulk carrier etc.  | 
											070-8799-8470 | 
										
									
										
											| 17 | 
											주은정 | 
											검사원 | 
											Plan  approval  of  machinery  and  piping  part  in  China. | 
											070-8799-8463 | 
										
									
										
											| 18 | 
											진재호 | 
											수석 | 
											I 파트장 - Oil/Chemical tanker, Gas Carrier, Fishing vessel, General Cargo ship, Passenger ship, Offshore unit의 배관 시스템, 소화시스템, 기관배치 도면 및 해양오염방지 관련 시스템 및 메뉴얼 승인 | 
											070-8799-8465 |