PSC
| NO | Inspection Port | Inspection Country | MOU | Inspection Date | ShipType | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCHEON | KOREA | TOKYO | 2025.10.29 | BULK CARRIER(DOUBLE SKIN) 'ESP' | 
| 2 | PHILADELPHIA, PA | UNITED STATES OF AMERICA | USCG | 2025.10.27 | RORO SHIP | 
| 3 | GLADSTONE | AUSTRALIA | TOKYO | 2025.10.20 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' | 
| 4 | BURGAS | BULGARIA | PARIS | 2025.10.09 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' | 
| 5 | POZZALLO | ITALY | PARIS | 2025.10.08 | BULK CARRIER 'ESP' | 
| 6 | INCHEON | KOREA | TOKYO | 2025.10.01 | BULK CARRIER 'ESP' | 
| 7 | DONGHAE | KOREA | TOKYO | 2025.09.22 | PASSENGER SHIP | 
| 8 | ROTTERDAM | NETHERLANDS | PARIS | 2025.09.22 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' | 
| 9 | TUTICORIN | INDIA | INDIAN OCEAN | 2025.09.19 | TUG BOAT | 
| 10 | ZHOUSHAN | CHINA | TOKYO | 2025.09.19 | OIL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' | 





