PSC
| NO | Inspection Port | Inspection Country |
MOU | Inspection Date | ShipType |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANGHAI | CHINA | TOKYO | 2025.10.31 | BULK CARRIER 'ESP' |
| 2 | INCHEON | KOREA | TOKYO | 2025.10.29 | BULK CARRIER(DOUBLE SKIN) 'ESP' |
| 3 | PHILADELPHIA, PA | UNITED STATES OF AMERICA | USCG | 2025.10.27 | RORO SHIP |
| 4 | GLADSTONE | AUSTRALIA | TOKYO | 2025.10.20 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' |
| 5 | BURGAS | BULGARIA | PARIS | 2025.10.09 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' |
| 6 | POZZALLO | ITALY | PARIS | 2025.10.08 | BULK CARRIER 'ESP' |
| 7 | INCHEON | KOREA | TOKYO | 2025.10.01 | BULK CARRIER 'ESP' |
| 8 | DONGHAE | KOREA | TOKYO | 2025.09.22 | PASSENGER SHIP |
| 9 | ROTTERDAM | NETHERLANDS | PARIS | 2025.09.22 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' |
| 10 | TUTICORIN | INDIA | INDIAN OCEAN | 2025.09.19 | TUG BOAT |





