PSC
| NO | Inspection Port | Inspection Country |
MOU | Inspection Date | ShipType |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAICANG | CHINA | TOKYO | 2025.12.18 | LIQUEFIED GAS CARRIER |
| 2 | QUEBEC | CANADA | PARIS | 2025.12.16 | BULK CARRIER 'ESP' |
| 3 | MOBILE, AL | UNITED STATES OF AMERICA | USCG | 2025.12.16 | CARGO SHIP |
| 4 | PORTBURY | UNITED KINGDOM | PARIS | 2025.12.14 | BULK CARRIER(DOUBLE SKIN) 'ESP' |
| 5 | SINGAPORE | SINGAPORE | TOKYO | 2025.12.10 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' |
| 6 | OSAKA | JAPAN | TOKYO | 2025.12.08 | CARGO SHIP |
| 7 | ROTTERDAM | NETHERLANDS | PARIS | 2025.12.04 | OIL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' |
| 8 | IMMINGHAM | UNITED KINGDOM | PARIS | 2025.12.03 | RORO SHIP |
| 9 | VERACRUZ | MEXICO | OTHER | 2025.11.30 | RORO SHIP |
| 10 | VOSTOCHNYY | RUSSIAN FEDERATION | TOKYO | 2025.11.28 | BULK CARRIER 'ESP' |





