PSC
| NO | Inspection Port | Inspection Country |
MOU | Inspection Date | ShipType |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZHAO | CHINA | TOKYO | 2026.04.03 | ORE CARRIER 'ESP' |
| 2 | TAICANG | CHINA | TOKYO | 2026.04.01 | RORO SHIP |
| 3 | NINGBO | CHINA | TOKYO | 2026.03.28 | LIQUEFIED GAS CARRIER |
| 4 | ZARATE | ARGENTINA | VINA DEL MAR | 2026.03.26 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' |
| 5 | DALIAN | CHINA | TOKYO | 2026.03.25 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' |
| 6 | YANTAI | CHINA | TOKYO | 2026.03.24 | CHEMICAL TANKER |
| 7 | TIANJIN | CHINA | TOKYO | 2026.03.19 | BULK CARRIER 'ESP' |
| 8 | SHANGHAI | CHINA | TOKYO | 2026.03.18 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' |
| 9 | LIANYUNGANG | CHINA | TOKYO | 2026.03.18 | BULK CARRIER 'ESP' |
| 10 | GENOVA | ITALY | PARIS | 2026.03.17 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' |





