PSC
| NO | Inspection Port | Inspection Country |
MOU | Inspection Date | ShipType |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHENZHEN | CHINA | TOKYO | 2026.07.08 | CARGO SHIP |
| 2 | GUANGZHOU | CHINA | TOKYO | 2026.07.02 | OIL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' |
| 3 | TANGSHAN | CHINA | TOKYO | 2026.07.01 | BULK CARRIER 'ESP' |
| 4 | TIANJIN | CHINA | TOKYO | 2026.06.29 | CONTAINER SHIP |
| 5 | ULSAN | KOREA | TOKYO | 2026.06.29 | RORO SHIP |
| 6 | ICHEON | KOREA | TOKYO | 2026.06.25 | RORO SHIP |
| 7 | QUANZHOU | CHINA | TOKYO | 2026.06.25 | BULK CARRIER 'ESP' |
| 8 | RIZHAO | CHINA | TOKYO | 2026.06.23 | BULK CARRIER 'ESP' |
| 9 | HULL | UNITED KINGDOM | PARIS | 2026.06.17 | OIL/CHEMICAL TANKER(DOUBLE HULL) 'ESP' |
| 10 | ZHUHAI | CHINA | TOKYO | 2026.06.12 | BULK CARRIER 'ESP' |





